Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru - Saat ini, kebutuhan akan mobil oleh masyarakat Indonesia semakin meningkat. Minat masyarakat Indonesia terhadap mobil semakin meningkat di tahun 2015 lalu. Meskipun masih kalah laris dengan motor. Namun mobil saat ini sudah banyak dicari oleh masyarakat Indonesia. Dan salah satu yang banyak dicari dan diminati adalah mobil Toyota. Nah, untuk Anda yang sedang ingin membeli mobil Toyota, sebagai referensi harga, Anda bisa melihat Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru berikut ini.
Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru 2016
Toyota Agya | |
Agya E M/T | Rp. 99.900.000 |
Agya E A/T | Rp. 110.250.000 |
Agya G M/T | Rp. 106.650.000 |
Agya G A/T | Rp. 116.250.000 |
Agya TRD S M/T | Rp. 111.150.000 |
Agya TRD S A/T | Rp. 120.750.000 |
Toyota Rush | |
New Rush G M/T | Rp. 202.500.000 |
New Rush G A/T | Rp. 212.500.000 |
New Rush S A/T | Rp. 225.950.000 |
New Rush S M/T | Rp. 211.950.000 |
Kijang Innova | |
New G A/T Diesel | Rp. 277.900.000 |
New V M/T Diesel | Rp. 301.250.000 |
New V A/T Diesel | Rp. 314.750.000 |
New J M/T Gasoline | Rp. 203.750.000 |
New E M/T Gasoline | Rp. 229.600.000 |
New E A/T Gasoline | Rp. 242.600.000 |
New G M/T Gasoline | Rp. 249.400.000 |
New G A/T Gasoline | Rp. 262.900.000 |
New G M/T Luxury Gasoline | Rp. 259.700.000 |
New G A/T Luxury Gasoline | Rp. 273.200.000 |
New V M/T Gasoline | Rp. 285.750.000 |
New V A/T Gasoline | Rp. 299.250.000 |
New V M/T Luxury Gasoline | Rp. 295.300.000 |
New V A/T Luxury Gasoline | Rp. 308.800.000 |
New E M/T Diesel | Rp. 245.900.000 |
New G M/T Diesel | Rp. 264.400.000 |
Toyota Avanza | |
All New 1.5 G M/T | Rp. 177.500.000 |
All New 1.3 G A/T | Rp. 181.200.000 |
All New 1.3 G M/T | Rp. 170.500.000 |
All New 1.3 E A/T | Rp. 165.750.000 |
All New 1.3 E M/T | Rp. 155.550.000 |
Avanza Veloz | |
Veloz 1.5 A/T | Rp. 193.000.000 |
Veloz 1.5 M/T | Rp. 183.500.000 |
Alphard | |
New 2.4X | Rp. 693.950.000 |
Camry | |
All New Camry 2.5V | Rp. 520.900.000 |
All New Camry 2.5G | Rp. 493.000.000 |
Corolla | |
Grand New 2.0 V A/T | Rp. 407.600.000 |
Grand New 1.8 G A/T | Rp. 376.800.000 |
Grand New 1.8 E M/T | Rp. 355.100.000 |
Etios Valco | |
Etios Type G M/T | Rp. 161.600.000 |
Etios Type E M/T | Rp. 149.900.000 |
Etios Type J M/T | Rp. 135.500.000 |
Fortuner | |
New 2.7 V A/T 4x4 | Rp. 498.950.000 |
New 2.7 G Lux A/T 4x2 Gasoline TRD | Rp. 473.750.000 |
New 2.7 G Lux A/T 4x2 | Rp. 448.150.000 |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T TRD | Rp. 430.250.000 |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD | Rp. 420.250.000 |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T | Rp. 405.300.000 |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T | Rp. 395.300.000 |
Hiace | |
High Grade Commuter | Rp. 405.300.000 |
High Grade | Rp. 362.300.000 |
Hilux D-Cab | |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | Rp. 358.800.000 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | Rp. 339.700.000 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | Rp. 320.500.000 |
Hilux S-Cab | |
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | Rp. 165.300.000 |
New Hilux S-Cab 2.0 M/T | Rp. 155.000.000 |
New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | Rp. 148.000.000 |
Land Cruiser | |
LC 200 Full Spec | Rp. 1.513.400.000 |
LC 200 Standard Spec | Rp. 1.220.700.000 |
NAV1 | |
Nav1 Type V 2.0 A/T | Rp. 401.900.000 |
Nav1 Type G 2.0 A/T | Rp. 381.900.000 |
Prius | |
Gen-3 | Rp. 635.900.000 |
Toyota 86 | |
86 TRD A/T | Rp. 662.600.000 |
86 AERO A/T | Rp. 649.600.000 |
86 A/T | Rp. 636.600.000 |
86 M/T | Rp. 626.600.000 |
Toyota Yaris | |
New 1.5 S Limited A/T TRD | Rp. 234.600.000 |
New 1.5 S M/T TRD | Rp. 218.150.000 |
New 1.5 S Limited A/T | Rp. 229.850.000 |
New 1.5 E A/T | Rp. 215.450.000 |
New 1.5 E M/T | Rp. 205.250.000 |
New 1.5 J A/T | Rp. 207.350.000 |
New 1.5 J M/T | Rp. 197.150.000 |
ALL NEW VIOS | |
1.5 E M/T | Rp. 242.500.000 |
1.5 E A/T | Rp. 252.000.000 |
1.5 G M/T | Rp. 259.900.000 |
1.5 G A/T | Rp. 272.500.000 |
Dyna | |
130 PS HT High Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 276.250.000 |
Dyna 6 R Bus Chasis 110 PS FT Power Steering | Rp. 230.750.000 |
110 PS ST | Rp. 213.250.000 |
110 PS FT | Rp. 235.650.000 |
110 PS ET | Rp. 242.000.000 |
130 PS XT | Rp. 257.350.000 |
130 PS HT STD Gear Pwr Str | Rp. 267.350.000 |
130 PS XT Pwr Str | Rp. 263.350.000 |
110 PS ET Pwr Str | Rp. 248.000.000 |
Bus Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 219.350.000 |
110 PS FT Pwr Str | Rp. 241.650.000 |
130 PS HT STD Gear | Rp. 261.350.000 |
130 PS HT High Gear | Rp. 261.850.000 |
110 PS ET Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 250.100.000 |
110 PS ET Power Steering with Off Road Package | Rp. 256.400.000 |
130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | Rp. 272.450.000 |
130 PS HT STD Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 269.450.000 |
130 PS HT STD Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 275.750.000 |
110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | Rp. 227.450.000 |
Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 219.250.000 |
130 PS HT High Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 269.950.000 |
daftar hotel murah di lembang
penginapan murah di jakarta selatan
daftar hotel melati di jogja terbaru
spa murah dan bagus di jakarta timur
Demikianlah informasi mengenai Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru 2016 yang dapat saya informasikan sebagai bahan referensi Anda dalam memilih mobil Toyota yang sesuai dengan kebutuhan dan budget yang Anda miliki. Sebagai catata, daftar harga di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Untuk mengetahui harga yang sebenarnya secara real time, silahkan Anda menghubungi Dealer resmi Toyota terdekat di kota Anda.